意外と一部で反響のあった、このスーパーFJの中間展望(笑)。現実問題として、ポイントランキングですらネットで探したって、なかなか出ないぐらいですからね、こういうエントリーカテゴリーのは。私の考えとしては、「ないなら作っちゃえ」。今回、現時点でのポイント表も載せますので、是非ご参考に。
ちなみに、先週は筑波とオートポリスでレースがあって、すでに報告した西日本地域のオートポリスシリーズですが、第3戦は中島功選手が初優勝。このところ、鈴鹿や岡山に積極的に参加している2年目のドライバーは、修行の甲斐があったということでしょうか。2位は川地欽也選手で、ランキングトップは死守。しかし、中島選手も6ポイント差にまで迫ってきたので、まだ分かりませんね。ポールシッターの岡井貴経選手は、どうやらスタート直後にリタイアのようです。
というわけで、続いて東日本地域。今、話が出たところで筑波シリーズから行きましょう。終わったばかりの第4戦は、大竹将光選手が2勝目をマーク。彼はちょっと変り種のドライバーで、4歳からカートを始めて、免許取る前からFJ1600に乗っていたそうなんですが、だからこそ、もういいだろうとスーパーFJでは実戦に出ず、富士チャンの旧レギュレーションで争われるF4、FCR-Fに去年、一昨年と出ていたんです。ただ、これはホビー色の強いレースなんで。で、カート時代のライバルに坪井翔選手がいたそうで、彼の活躍を見るうちにステップアップ心が出てきたらしくて……。そこで遠回りしちゃったけど、改めてスーパーFJに乗ることにしたんだとか。
しかし、その大竹選手を2ポイント差で抑えて、ランキングのトップに立つのはKAMIKAZE選手! ザウルスジュニア時代から活躍しているベテランが、まぁ練習熱心でね。レースの強さは未だ一級品です。KAMIKAZE選手と1勝ずつ分け合い、ランキング3位で続くのは秋山健也選手。大竹選手と1ポイント差で続いて、今のところ三つ巴という感じです。
筑波シリーズでタイトルを争い合う、KAMIKAZE選手(左)と大竹選手
続いて富士シリーズ。ここが理由は定かではないんですが、けっこう台数がいましてね、いろんな方々の努力が実りつつあるんじゃないかと思っています。すでに5戦中3戦を終了し、ウィナーも3人。第1戦は全日本カート出身の大草りき選手が制して、第2戦は佐藤セルゲイビッチ選手が優勝。第3戦は鈴鹿から大量のエントリーがあって、山内飛侑選手が優勝、名取鉄平選手が2位、3位は太田格之進選手が、4位は荒川麟選手が、てな具合。5位でようやく大草選手が来てますが、第2戦の2位が効いて目下ランキングのトップ。4ポイント差で佐藤選手がつけ、3位はイ・ジョンウ選手が20ポイント差で続いています。
予想以上に盛況な富士シリーズは、大草選手がランキングのトップ
ちなみに、大草選手は菅生シリーズでもトップ。まだ5戦のうち2戦を終えただけなんで、どうにもまだ流れは変わりそうですが、Wヘッダー大会の初戦で連勝し、やはり連続2位の大類康幸選手を抑えています。
大草選手は菅生シリーズでもランキングトップ。左は3位のハンマー選手、右は2位の大類選手
そして5戦中4戦をすでに終了し、早くもチャンピオンが決めているのが、もてぎシリーズの小倉祥太選手です。4戦すべてポール・トゥ・ウィンで速いことは絶対に間違いないんだけど、だからこそバトルをあんまりしていないんですよ。スタートもそつなく決めちゃうから、変に順位を落とすこともないんでね。割と落ち着いた感じだし、精神的にも強そうだから、そういった感じで競り負けることはないでしょうが、早くすごいバトルが見てみたい(笑)。今後は小林丈晃選手と佐藤セルゲイビッチ選手による、ランキング2位争いが焦点になりそうです。
4戦4勝でもてぎシリーズのチャンピオンを獲得した小倉選手
あ~、スーパーFJのことだったら、なんぼでも書ける(笑)。昔はこういうこと書く媒体が、いくらでもあったのに激減というか、消滅にも等しいのが悲しいので、これからもマニアックな話題、ガンガンお届けしますぜ!
順位 | ドライバー | シャシー | ①4/29 | ②4/30 | ③9/24 | ④10/1 | ⑤10/1 | 総得点 | 有効 |
大草 りき | ZAP F109 | 20 | 20 | 40 | |||||
大類 康幸 | R&D 10V | 15 | 15 | 30 | |||||
小林 丈晃 | R&D 10V | 12 | 8 | 20 | |||||
ハンマー 伊澤 | ミストKK-S | R | 12 | 12 | |||||
佐藤 セルゲイビッチ | R&D 10V | R | 10 | 10 | |||||
石崎 竜一朗 | R&D 10V | R | ns | 0 |
順位 | ドライバー | シャシー | ①3/12 | ②4/9 | ③6/18 | ④7/30 | ⑤9/10 | 総得点 | 有効 |
1 | 小倉 祥太 | R&D 10V | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | ||
小林 丈晃 | R&D 10V | 10 | 15 | 6 | 6 | 37 | |||
佐藤 セルゲイビッチ | R&D 10V | 12 | – | 10 | 12 | 32 | |||
荒川 麟 | R&D 10V | – | – | 15 | 15 | 30 | |||
上田 裕也 | R&D 10V | – | – | 12 | 10 | 22 | |||
草野 裕也 | R&D 10V | 8 | 10 | 4 | – | 22 | |||
石田 浩樹 | ウエスト07J | 3 | 12 | 3 | 4 | 22 | |||
片岡 聡 | ミストKK-SII | 6 | 8 | – | 3 | 17 | |||
大草 りき | ZAP F109 | 15 | – | – | – | 15 | |||
加納 亨介 | R&D 10V | – | – | 8 | – | 8 | |||
徳升 広平 | R&D 10V | – | – | – | 8 | 8 | |||
内村 浩二 | ウエスト07J | 4 | – | – | – | 4 | |||
芳賀 靖 | ウエスト07J | – | – | 2 | – | 2 | |||
高橋 直己 | ミストKK-S | – | – | – | 2 | 2 | |||
阿比留 拳斗 | ウエスト07J改 | – | – | – | 1 | 1 |
順位 | ドライバー | シャシー | ①3/19 | ②5/5 | ③5/28 | ④8/27 | ⑤9/24 | ⑥11/5 | 総得点 | 有効 |
KAMIKAZE | R&D 10V | 15 | 15 | 20 | 10 | 60 | ||||
大竹 将光 | R&D 10V | 20 | 3 | 15 | 20 | 58 | ||||
秋山 健也 | ミストKK-S | 10 | 20 | 12 | 15 | 57 | ||||
中村 俊行 | ミストKK-SII | 8 | 10 | 10 | 12 | 40 | ||||
ROCKY/佐藤晋一 | R&D 10V | 12 | 12 | 8 | 4 | 36 | ||||
村田 修治 | R&D 10V | 4 | 8 | 6 | 3 | 21 | ||||
本田 千啓 | R&D 10V | 2 | 4 | 4 | 6 | 16 | ||||
稲生 幸敏 | ミストKK-SII | 3 | 6 | – | – | 9 | ||||
いむらせいじ | ミストKK-SII | – | – | – | 8 | 8 | ||||
小西 岬 | ウエスト07J | 6 | – | – | – | 6 | ||||
大森 邦浩 | ミストKK-SII | 1 | – | – | – | 1 |
順位 | ドライバー | シャシー | ①4/15 | ②5/14 | ③6/24 | ④9/16 | ⑤10/29 | 総得点 | 有効 |
大草 りき | ZAP F109 | 20 | 15 | 8 | 43 | ||||
佐藤 セルゲイビッチ | R&D 10V | 15 | 20 | 4 | 39 | ||||
LEE Jung Woo | R&D 10V | 12 | 8 | 3 | 23 | ||||
山内 飛侑 | ミストKK-SII | – | – | 20 | 20 | ||||
小村方喜章 | R&D 10V | 8 | 12 | 0 | 20 | ||||
名取 鉄平 | ミストKK-SII | – | – | 15 | 15 | ||||
三瓶 旭 | R&D 10V | 2 | 10 | 1 | 13 | ||||
太田格之進 | R&D 10V | – | – | 12 | 12 | ||||
野村 大樹 | R&D 10V | 6 | 6 | – | 12 | ||||
安部 哲 | R&D 10V | 10 | – | 0 | 10 | ||||
荒川 麟 | R&D 10V | – | – | 10 | 10 | ||||
久保田一也 | ミストKK-S | 4 | 3 | 0 | 7 | ||||
河合 優輝 | R&D 10V | – | 4 | – | 4 | ||||
渡邉 大祐 | R&D 10V | R | 2 | 2 | 4 | ||||
笹尾 徹也 | ミストKK-SII | 3 | – | – | 3 | ||||
田部 玲央 | ミストKK-S | 1 | 1 | – | 2 | ||||
齋藤 海斗 | R&D 10V | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
赤堀 憲臣 | R&D 10V | R | – | 6 | 0 | ||||
桑原 耕平 | R&D 10V | – | R | – | 0 | ||||
中島 功 | ミストKK-SII | – | – | 0 | 0 | ||||
加納 亨介 | R&D 10V | – | – | R | 0 |
順位 | ドライバー | シャシー | ①2/26 | ②3/26 | ③5/7 | ④9/10 | ⑤10/29 | 総得点 | 有効 |
山内 飛侑 | ミストKK-SII | 20 | 12 | 15 | 47 | ||||
鈴木 智之 | R&D 10V | 12 | 20 | 4 | 36 | ||||
吉田 宣弘 | ミストKK-SII | 15 | 6 | 10 | 31 | ||||
名取 鉄平 | ミストKK-SII | 1 | 15 | 12 | 28 | ||||
岡本 大地 | ミストKK-SII | – | – | 20 | 20 | ||||
太田 格之進 | ミストKK-SII | 10 | 8 | 0 | 18 | ||||
加納 亨介 | R&D 10V | 4 | 10 | 2 | 16 | ||||
徳升 広平 | R&D 10V | 8 | 3 | 0 | 11 | ||||
大島 和也 | ミストKK-SII | – | – | 8 | 8 | ||||
HIROSHI | ミストKK-SII | 0 | 2 | 6 | 8 | ||||
荒川 麟 | R&D 10V | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||
前川 涼輔 | R&D 10V | 0 | 4 | 1 | 5 | ||||
宮本 健一 | ミストKK-SII | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
宮島 雄太 | ミストKK-SII | R | 0 | 3 | 3 | ||||
高橋 武秀 | ミストKK-SII | 2 | – | 0 | 2 | ||||
永井 秀貴 | ミストKK-SII | – | 1 | – | 1 | ||||
吉田 雄作 | ミストKK-SII | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
板倉 慎哉 | R&D 10V | 0 | R | 0 | 0 | ||||
中島 功 | ミストKK-SII | 0 | 0 | – | 0 | ||||
問山 孝幸 | R&D 10V | 0 | 0 | – | 0 | ||||
齋藤 真紀雄 | ミストKK-SII | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ライオン丸Z | ミストKK-SII | 0 | – | – | 0 | ||||
村瀬 和也 | ミストKK-SII | R | 0 | 0 | 0 | ||||
上吹越 哲也 | R&D 10V | – | 0 | 0 | 0 | ||||
坂本 一世 | ミストKK-SII | – | – | 0 | 0 | ||||
濱野 隆一 | R&D 10V | – | – | 0 | 0 | ||||
佐藤 セルゲイビッチ | R&D 10V | – | – | 0 | 0 | ||||
白石 隆 | ミストKK-SII | – | – | 0 | 0 | ||||
依田 学嗣 | ウエスト07J | – | – | 0 | 0 | ||||
前田 樹 | R&D 10V | – | – | R | 0 | ||||
前田 大道 | ミストKK-S | – | – | ns | 0 |
順位 | ドライバー | シャシー | ①3/5 | ②4/23 | ③8/20 | ④8/20 | ⑤9/24 | ⑥11/26 | 総得点 | 有効 |
岡本 大地 | ミストKK-SII | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | ||||
大島 和也 | ミストKK-SII | 15 | 15 | 12 | 10 | 52 | ||||
山内 飛侑 | ミストKK-SII | – | – | 15 | 15 | 30 | ||||
吉田 宣弘 | ミストKK-SII | – | – | 10 | 12 | 22 | ||||
妹尾 俊朗 | R&D 10V | 6 | 12 | 0 | 0 | 18 | ||||
村松 日向子 | ミストKK-SII | – | 10 | 4 | 2 | 16 | ||||
岩井 正典 | R&D 10V | 12 | – | – | – | 12 | ||||
貫戸 幸星 | ウエスト07J | 8 | 4 | – | – | 12 | ||||
前川 涼輔 | R&D 10V | – | – | 6 | 6 | 12 | ||||
阪本 一世 | ミストKK-SII | 10 | – | – | – | 10 | ||||
平田 敦士 | ミストKK-SII | – | 8 | – | – | 8 | ||||
荒川 麟 | R&D 10V | – | dq | 8 | 0 | 8 | ||||
鈴木 智之 | R&D 10V | – | – | R | 8 | 8 | ||||
LION MAR-Z | ミストKK-SII | – | – | 3 | 4 | 7 | ||||
秋山 健也 | ミストKK-S | – | 6 | – | – | 6 | ||||
バイエルン 松尾 | ミストKK-SII | 4 | – | – | – | 4 | ||||
石田 浩樹 | ウエスト07J | – | 3 | – | – | 3 | ||||
前田 大道 | ミストKK-S | – | – | 0 | 3 | 3 | ||||
中島 功 | ミストKK-SII | – | – | 2 | 0 | 2 | ||||
太田 浩 | ミストKK-SII | – | – | 1 | 1 | 2 | ||||
村瀬 和也 | ミストKK-SII | – | – | 0 | 0 | 0 | ||||
宮本 健一 | ミストKK-SII | – | – | 0 | 0 | 0 |
順位 | ドライバー | シャシー | ①4/2 | ②5/7 | ③8/27 | ④10/8 | ⑤11/5 | 総得点 | 有効 |
川地 欽也 | ミストKK-SII | 20 | 6 | 15 | 41 | ||||
中島 功 | ミストKK-SII | dq | 15 | 20 | 35 | ||||
中村 玄 | ウエスト17J | 12 | 10 | 10 | 32 | ||||
岡井 貴経 | ウエスト11J | 15 | 8 | R | 23 | ||||
大塚 隆一郎 | ミストKK-SII | – | 20 | – | 20 | ||||
山浦 資智 | ミストKK-SII | 6 | 4 | 6 | 16 | ||||
北村 秀夫 | ウエスト07J | 8 | 2 | 3 | 13 | ||||
吉元 陵 | ウエスト17J | – | 12 | – | 12 | ||||
篠田 義仁 | R&D 10V | 10 | 0 | 2 | 12 | ||||
DON LUCIANO | ミストKK-SII | 4 | – | 8 | 12 | ||||
長崎 賢雄 | ウエスト07J | R | 0 | 4 | 4 | ||||
綾 真則 | ウエスト11J | 3 | 0 | – | 3 | ||||
松永 真二 | ミストKK-S | – | 3 | – | 3 | ||||
遠藤 滋 | ミストKK-SII | 2 | – | – | 2 | ||||
兼村 博文 | ミストKK-SII | – | 1 | 1 | 2 | ||||
谷村 将貴 | ミストKK-S | 1 | – | 0 | 1 | ||||
TERUO | ミストKK-SII | R | – | 12 | 0 | ||||
大隈 雄策 | ウエスト11J | – | – | 0 | 0 |
モータースポーツジャーナリスト。大学在籍時からモータースポーツ雑誌編集部に加わり、90年からフリーランスに転身。以来、国内レースを精力的に取材。本当に力を入れたいのは、非メジャー系レース。特にエントリーフォーミュラのスーパーFJに関しては右に出る者はいないが、並ぼうとする者もいないのが悩みの種?スーパーGT(主にGT300)とスーパー耐久は全戦取材を予定。6月14日生まれ、東京都出身。